主页 > 通知公告
中国人民大学必赢亚洲app 2026年“申请-考核”制博士生招生考试材料审核成绩公示
发布日期:2026-01-04| 序号 | 必赢亚洲app | 专业 | 研究方向 | 考生编号 | 报名号 | 姓名 | 材料审核 |
| 1 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85843 | 1000293250 | 曾** | 45 |
| 2 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85846 | 1000293703 | 王** | 61 |
| 3 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85849 | 1000294826 | 张** | 57.8 |
| 4 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85850 | 1000295084 | 马** | 54.8 |
| 5 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85851 | 1000295132 | 许** | 52 |
| 6 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85852 | 1000295215 | 白** | 64.8 |
| 7 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85853 | 1000295242 | 刘** | 49.6 |
| 8 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85854 | 1000295678 | 高** | 61 |
| 9 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85856 | 1000296160 | 肖** | 60.4 |
| 10 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85857 | 1000296443 | 郑** | 49 |
| 11 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85858 | 1000296474 | 白** | 65.6 |
| 12 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85859 | 1000296993 | 陈** | 60.2 |
| 13 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85860 | 1000297044 | 孙** | 63.8 |
| 14 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85861 | 1000297775 | 丁** | 66.6 |
| 15 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85863 | 1000299108 | 陈** | 55 |
| 16 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | ******85864 | 1000299516 | 李** | 73 |
| 17 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中共党史党建学理论(少数民族骨干计划) | ******85866 | 1000295644 | 龙** | 63.2 |
| 18 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85869 | 1000292614 | 张** | 58.6 |
| 19 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85871 | 1000293154 | 王** | 55 |
| 20 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85872 | 1000293227 | 尹** | 63.4 |
| 21 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85873 | 1000293273 | 朱** | 57.6 |
| 22 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85875 | 1000293486 | 岳** | 56 |
| 23 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85876 | 1000293931 | 黄** | 59.2 |
| 24 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85877 | 1000295953 | 林** | 48.6 |
| 25 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85878 | 1000295976 | 张** | 61.75 |
| 26 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85879 | 1000296781 | 焦** | 56 |
| 27 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85880 | 1000296935 | 卢** | 56 |
| 28 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85883 | 1000297372 | 张** | 61.8 |
| 29 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85884 | 1000297541 | 黄** | 62.8 |
| 30 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85885 | 1000297589 | 刘** | 56.8 |
| 31 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85886 | 1000298096 | 韦** | 68.6 |
| 32 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85889 | 1000298817 | 李** | 66.4 |
| 33 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85890 | 1000299124 | 邓** | 64.6 |
| 34 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85891 | 1000299482 | 张** | 43.8 |
| 35 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85892 | 1000299738 | 李** | 67.5 |
| 36 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85893 | 1000299923 | 丁** | 52 |
| 37 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85894 | 1000299977 | 张** | 65.6 |
| 38 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | ******85895 | 1000299711 | 程** | 56.2 |
| 39 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(少数民族骨干计划) | ******85897 | 1000294476 | 卢** | 51.6 |
| 40 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 中国共产党历史(少数民族骨干计划) | ******85898 | 1000295095 | 杨** | 63 |
| 41 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85899 | 1000292476 | 丁** | 64.6 |
| 42 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85900 | 1000292479 | 李** | 68 |
| 43 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85901 | 1000292639 | 陈** | 53.8 |
| 44 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85902 | 1000292718 | 杨** | 52.8 |
| 45 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85904 | 1000292906 | 郑** | 49.8 |
| 46 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85906 | 1000293818 | 李** | 52.2 |
| 47 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85908 | 1000293937 | 黄** | 63.8 |
| 48 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85910 | 1000294210 | 金** | 38.6 |
| 49 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85911 | 1000294266 | 叶** | 41.6 |
| 50 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85912 | 1000294730 | 王** | 50 |
| 51 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85914 | 1000294958 | 张** | 56.8 |
| 52 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85915 | 1000295078 | 吴** | 66.6 |
| 53 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85916 | 1000295097 | 齐** | 58 |
| 54 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85917 | 1000295101 | 张** | 72.2 |
| 55 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85918 | 1000295114 | 彭** | 66.2 |
| 56 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85919 | 1000295296 | 张** | 54.4 |
| 57 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85920 | 1000295365 | 秦** | 47.4 |
| 58 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85921 | 1000295686 | 寸** | 67.6 |
| 59 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85922 | 1000295791 | 王** | 72 |
| 60 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85923 | 1000295924 | 侯** | 47.4 |
| 61 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85924 | 1000296191 | 郭** | 51.4 |
| 62 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85925 | 1000296196 | 陈** | 75.5 |
| 63 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85926 | 1000298179 | 崔** | 72.5 |
| 64 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85927 | 1000298256 | 葛** | 58.6 |
| 65 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | ******85928 | 1000298587 | 罗** | 47.6 |
| 66 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(少数民族骨干计划) | ******85931 | 1000296875 | 祖** | 44.6 |
| 67 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党的领导和党的建设(少数民族骨干计划) | ******85932 | 1000299400 | 龙** | 49.4 |
| 68 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党内法规学(不含少数民族骨干计划) | ******85933 | 1000294391 | 简** | 70 |
| 69 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党内法规学(不含少数民族骨干计划) | ******85934 | 1000294833 | 郭** | 46.8 |
| 70 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党内法规学(不含少数民族骨干计划) | ******85936 | 1000295673 | 谢** | 53.6 |
| 71 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党内法规学(不含少数民族骨干计划) | ******85937 | 1000295852 | 安** | 66 |
| 72 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党内法规学(不含少数民族骨干计划) | ******85938 | 1000297249 | 李** | 76 |
| 73 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党内法规学(不含少数民族骨干计划) | ******85939 | 1000297693 | 闫** | 62.4 |
| 74 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党内法规学(不含少数民族骨干计划) | ******85940 | 1000298138 | 王** | 43.4 |
| 75 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党内法规学(少数民族骨干计划) | ******85942 | 1000297549 | 巴** | 52 |
| 76 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85943 | 1000292578 | 陈** | 75.6 |
| 77 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85944 | 1000292673 | 侯** | 71.4 |
| 78 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85946 | 1000293657 | 彭** | 74.2 |
| 79 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85947 | 1000294012 | 徐** | 66.2 |
| 80 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85948 | 1000294049 | 邱** | 54.8 |
| 81 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85949 | 1000294284 | 腾** | 55.6 |
| 82 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85950 | 1000294663 | 刘** | 59.2 |
| 83 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85951 | 1000295195 | 覃** | 73.2 |
| 84 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85952 | 1000295705 | 祝** | 77 |
| 85 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85953 | 1000295770 | 王** | 48.8 |
| 86 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85954 | 1000296787 | 马** | 59.4 |
| 87 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85955 | 1000297187 | 刘** | 68.8 |
| 88 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85956 | 1000297382 | 陶** | 72.8 |
| 89 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85957 | 1000297562 | 李** | 82 |
| 90 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85958 | 1000298007 | 林** | 65 |
| 91 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85959 | 1000298084 | 姬** | 76 |
| 92 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85962 | 1000298969 | 张** | 74.8 |
| 93 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | ******85963 | 1000299969 | 刘** | 58 |
| 94 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(少数民族骨干计划)) | ******85964 | 1000295859 | 唐** | 57.4 |
| 95 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(少数民族骨干计划)) | ******85965 | 1000298349 | 孙** | 75 |
| 96 | 必赢亚洲app | 中共党史党建学 | 党务工作理论与实践(少数民族骨干计划)) | ******85966 | 1000298628 | 马** | 79.4 |
| 97 | 必赢亚洲app | 当代中国史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******85968 | 1000292820 | 朱** | 74 |
| 98 | 必赢亚洲app | 当代中国史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******85969 | 1000293181 | 景** | 80.6 |
| 99 | 必赢亚洲app | 当代中国史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******85970 | 1000293244 | 陈** | 50 |
| 100 | 必赢亚洲app | 当代中国史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******85971 | 1000293838 | 陈** | 85.6 |
| 101 | 必赢亚洲app | 当代中国史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******85973 | 1000294887 | 曹** | 48.8 |
| 102 | 必赢亚洲app | 当代中国史 | 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | ******85974 | 1000297763 | 黄** | 81 |
